Dziewiąta runda Grand Prix rozegrana w Toruniu przyniosła polskim kibicom wiele radości. Do półfinałów awansowało, aż czterech naszych rodaków – w tym Piotr Pawlicki, który zawody ukończył na 6 miejscu, dokładając 10 pkt do swojej puli w klasyfikacji generalnej.

Na celowniku zawodników startujących w teogorcznym cyklu GP został jeszcze ostatni, 10 przystanek w Melbourne. 

 

WYNIKI:

1. Patryk Dudek – 18 (1,3,2,3,3,3,3)
2. Tai Woffinden – 15 (1,2,3,1,3,3,2)
3. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,2,2,2,2,2,1)
4. Matej Zagar – 11 (2,0,3,2,2,2,0)
5. Vaclav Milik – 11 (3,3,1,2,2,d)
6. Piotr Pawlicki  – 10 (2,3,0,2,3,0)
7. Jason Doyle – 10 (3,1,0,3,2,1)
8. Paweł Przedpełski – 10 (3,2,2,1,1,1)
9. Peter Kildemand – 8 (0,2,2,1,3)
10. Emil Sajfutdinow – 7 (1,3,3,0,0)
11. Chris Holder – 7 (2,1,3,0,1)
12. Maciej Janowski – 5 (1,0,0,3,1)
13. Martin Vaculik – 5 (w,0,1,3,1)
14. Max Fricke – 4 (2,1,1,w,-)
15. Martin Smolinski – 2 (0,1,0,1,0)
16. Antonio Lindbaeck – 1 (0,0,1,0,0)
17. Bartosz Smektała – 0 (0)
18. Igor Kopeć-Sobczyński – NS

Źródło: https://sportowefakty.wp.pl