ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 38:
9. Krzysztof Kasprzak – 1+1 (w,1*,0,0,-)
10. Kenneth Bjerre – 5 (2,2,1,0)
11. Norbert Krakowiak – 5+1 (1,-,1*,3,0)
12. Przemysław Pawlicki – 9+1 (0,2*,2,3,1,1)
13. Nicki Pedersen – 10 (1,3,3,2,1,0)
14. Mateusz Bartkowiak – 3+2 (1,1*,1*)
15. Denis Zieliński – 5+1 (3,0,2*)
16. Roman Lachbaum – NS

Moje Bermudy Stal Gorzów 52:
1. Szymon Woźniak – 10+3 (3,1*,2*,2,2*)
2. Anders Thomsen – 10+1 (2*,2,3,w,3)
3. Martin Vaculik – 12+1 (2*,1,3,3,3)
4. Marcus Birkemose – 4+1 (3,0,0,1*)
5. Bartosz Zmarzlik – 13+2 (3,3,3,2*,2*)
6. Kamil Pytlewski – 0 (0,0,0)
7. Wiktor Jasiński – 3 (2,0,1)
8. Rafał Karczmarz – NS

Bieg po biegu:
1. (67,48) Woźniak, Vaculik, Krakowiak, Kasprzak (w) – 1:5 – (1:5)
2. (68,35) Zieliński, Jasiński, Bartkowiak, Pytlewski – 4:2 – (5:7)
3. (67,30) Zmarzlik, Thomsen, Pedersen, Pawlicki – 1:5 – (6:12)
4. (67,21) Birkemose, Bjerre, Bartkowiak, Pytlewski – 3:3 – (9:15)
5. (68,65) Pedersen, Pawlicki, Vaculik, Birkemose – 5:1 – (14:16)
6. (67,30) Pedersen, Thomsen, Woźniak, Zieliński – 3:3 – (17:19)
7. (67,24) Zmarzlik, Bjerre, Kasprzak, Jasiński – 3:3 – (20:22)
8. (68,09) Vaculik, Pedersen, Bartkowiak, Birkemose – 3:3 – (23:25)
9. (68,53) Thomsen, Woźniak, Bjerre, Kasprzak – 1:5 – (24:30)
10. (67,29) Zmarzlik, Pawlicki, Krakowiak, Pytlewski – 3:3 – (27:33)
11. (67,68) Pawlicki, Woźniak, Birkemose, Kasprzak – 3:3 – (30:36)
12. (69,02) Krakowiak, Zieliński, Jasiński, Thomsen (w) – 5:1 – (35:37)
13. (66,77) Vaculik, Zmarzlik, Pedersen, Bjerre – 1:5 – (36:42)
14. (67,51) Thomsen, Woźniak, Pawlicki, Krakowiak – 1:5 – (37:47)
15. (67,35) Vaculik, Zmarzlik, Pawlicki, Pedersen – 1:5 – (38:52)