W ostatniej kolejce rundy zasadniczej PGE Ekstraligi, spotkały się Betard Sparta Wrocław oraz FOGO Unia Leszno. Spotkanie to określane było hitem kolejki. Niestety okazało się, że zawody miały przebieg jednostronny. Od samego początku goście z Leszna objęli prowadzenie i z biegu na bieg je tylko powiększali. Ostatecznie drużyna FOGO Unii Leszno wygrała 55:35. Piotr Pawlicki zdobył w tym spotkaniu 7 punktów.

FOGO Unia Leszno – 55
1. Emil Sayfutdinov – 7+1 (2*,1,1,3,-)
2. Brady Kurtz – 11+1 (3,3,0,3,2*)
3. Jarosław Hampel – 3+1 (2*,0,1,d)
4. Janusz Kołodziej – 13 (3,3,3,1,3)
5. Piotr Pawlicki – 7 (1,3,3,d,0)
6. Dominik Kubera – 3+1 (1,w,2*)
7. Bartosz Smektała – 11+1 (3,3,2*,3)
8. Szymon Szlauderbach

Betard Sparta Wrocław – 35
9. Tai Woffinden – 9 (0,2,2,2,3,0)
10. Jakub Jamróg – 2 (1,1,0,-)
11. Gleb Chugunov – 1 (1,0,0,-,-)
12. Max Fricke – 6+1 (0,2,1,2*,1)
13. Maciej Janowski – 5+3 (0,1*,2*,1,1*)
14. Przemysław Liszka – 0 (0,-,0)
15. Maksym Drabik – 12 (2,2,2,3,1,2)

Bieg po biegu:
1. (65,18) Kurtz, Sayfutdinov, Jamróg, Woffinden – 1:5
2. (64,44) Smektała, Drabik, Kubera, Liszka – 2:4 (3:9)
3. (64,24) Kołodziej, Hampel, Chugunov, Fricke – 1:5 (4:14)
4. (64,16) Smektała, Drabik, Pawlicki, Janowski – 2:4 (6:18)
5. (65,01) Kurtz, Fricke, Sayfutdinov, Chugunov – 2:4 (8:22)
6. (64,38) Kołodziej, Drabik, Janowski, Hampel – 3:3 (11:25)
7. (64,35) Pawlicki, Woffinden, Jamróg, Kubera-w – 3:3 (14:28)
8. (64,10) Drabik, Janowski, Sayfutdinov, Kurtz – 5:1 (19:29)
9. (63,75) Kołodziej, Woffinden, Hampel, Jamróg – 2:4 (21:33)
10. (64,12) Pawlicki, Smektała, Fricke, Chugunov – 1:5 (22:38)
11. (64,88) Kurtz, Woffinden, Janowski, Hampel-d – 3:3 (25:41)
12. (64,26) Sayfutdinov, Kubera, Drabik, Liszka – 1:5 (26:46)
13. (65,15) Woffinden, Fricke, Kołodziej, Pawlicki-d – 5:1 (31:47)
14. (63,96) Smektała, Drabik, Janowski, Pawlicki – 3:3 (34:50)
15. (64,17) Kołodziej, Kurtz, Fricke, Woffinden – 1:5 (35:55)